Resultados de Fútbol

LaLiga

Atleti 1 - 2 Barça FINISHED · 08/11 20:00
Villarreal 2 - 0 Getafe FINISHED · 08/11 17:30
Celta 0 - 0 Levante FINISHED · 08/11 17:30
Real Sociedad 1 - 0 Rayo Vallecano FINISHED · 08/11 15:15
Elche 0 - 2 Real Betis FINISHED · 08/11 13:00
Valencia 0 - 3 Real Madrid FINISHED · 07/11 20:00
Osasuna 1 - 1 Athletic FINISHED · 07/11 17:30
Espanyol 0 - 0 Deportivo FINISHED · 07/11 15:15
Málaga 1 - 2 Santander FINISHED · 07/11 13:00
Sevilla FC 0 - 0 Alavés FINISHED · 06/11 20:00
Deportivo 2 - 1 Osasuna FINISHED · 02/11 20:00

Serie A

Fiorentina 2 - 2 Juventus FINISHED · 08/11 19:45
Inter 2 - 0 Como 1907 FINISHED · 08/11 17:00
Monza 0 - 1 Atalanta FINISHED · 08/11 14:00
Genoa 1 - 2 Milan FINISHED · 08/11 14:00
Napoli 1 - 1 Lazio FINISHED · 08/11 11:30
Roma 3 - 0 Sassuolo FINISHED · 07/11 19:45
Parma 1 - 2 Bologna FINISHED · 07/11 17:00
Cagliari 1 - 0 Frosinone FINISHED · 07/11 14:00
Torino 1 - 1 Lecce FINISHED · 07/11 14:00
Venezia FC 2 - 1 Udinese FINISHED · 06/11 19:45
Atalanta 0 - 3 Parma FINISHED · 02/11 19:45

Bundesliga

Hoffenheim 2 - 1 Schalke FINISHED · 08/11 18:30
Freiburg 2 - 0 Union Berlin FINISHED · 08/11 16:30
1. FC Köln 1 - 2 Leverkusen FINISHED · 08/11 14:30
Stuttgart 1 - 0 Bremen FINISHED · 07/11 17:30
SC Paderborn 2 - 2 Frankfurt FINISHED · 07/11 14:30
Mainz 1 - 2 Bayern FINISHED · 07/11 14:30
Dortmund 2 - 1 Elversberg FINISHED · 07/11 14:30
RB Leipzig 5 - 2 Augsburg FINISHED · 07/11 14:30
HSV 3 - 1 M'gladbach FINISHED · 06/11 19:30

Premier League

Man United 4 - 4 Aston Villa FINISHED · 08/11 16:30
Brighton Hove 2 - 0 Brentford FINISHED · 08/11 14:00
Ipswich Town 1 - 2 Bournemouth FINISHED · 08/11 14:00
Sunderland 1 - 0 Chelsea FINISHED · 08/11 14:00
Crystal Palace 1 - 3 Liverpool FINISHED · 08/11 14:00
Nottingham 3 - 1 Man City FINISHED · 07/11 17:30
Fulham 1 - 1 Newcastle FINISHED · 07/11 15:00
Arsenal 1 - 0 Hull City FINISHED · 07/11 15:00
Leeds United 1 - 0 Tottenham FINISHED · 07/11 12:30
Everton 3 - 1 Coventry City FINISHED · 06/11 20:00
Newcastle 0 - 1 Everton FINISHED · 02/11 20:00

Champions League

Viking 4 - 1 Sabah FK FINISHED · 04/11 20:00
RC Lens 1 - 9 Como 1907 FINISHED · 04/11 20:00
Porto 4 - 1 Napoli FINISHED · 04/11 20:00
Dortmund 2 - 1 Real Betis FINISHED · 04/11 20:00
PSV 1 - 2 Club Brugge FINISHED · 04/11 20:00
Slavia Praha 1 - 2 Arsenal FINISHED · 04/11 20:00
RB Leipzig 2 - 3 Man City FINISHED · 04/11 20:00
Fenerbahçe 3 - 2 Liverpool FINISHED · 04/11 17:45
PAE AEK 2 - 3 Real Madrid FINISHED · 04/11 17:45
LASK 4 - 0 Sl. Bratislava FINISHED · 03/11 20:00
Bodø/Glimt 0 - 0 Lille FINISHED · 03/11 20:00
Man United 3 - 2 Roma FINISHED · 03/11 20:00
Villarreal 0 - 6 PSG FINISHED · 03/11 20:00
Atleti 0 - 2 Bayern FINISHED · 03/11 20:00
Barça 3 - 0 Aston Villa FINISHED · 03/11 20:00
Feyenoord 0 - 3 Inter FINISHED · 03/11 20:00
Galatasaray 2 - 0 Stuttgart FINISHED · 03/11 17:45
Shaktar 0 - 1 Sporting CP FINISHED · 03/11 17:45

Chats de equipos